Last updated: 19 ต.ค. 2568 | 4633 จำนวนผู้เข้าชม |
รวมรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้านบาท ปัจจุบันมีจำหน่ายในประเทศไทยกี่รุ่น? รถรุ่นไหนมีสเปค ออปชั่น และราคาตรงกับความต้องการมากที่สุด สำรวจดูได้เลย...
รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle) หรือ HEV เป็นยนตรกรรมไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery electric vehicle) (BEV) ด้วยเพราะกังวลปัญหาเรื่องจำนวนจุดชาร์จไฟฟ้า ต้องการรอให้เทคโนโลยีพัฒนามากกว่านี้ หรือพอใจที่จะใช้รถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมากกว่าการใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้รถ HEV ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงโดยมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยให้เครื่องยนต์สันดาปทำงานน้อยลง ทำให้สามารถลดมลพิษทางอากาศ และประหยัดน้ำมันมากกว่ารถสันดาปแบบดั้งเดิมโดยสามารถสรุปข้อดีได้ 7 ประการดังนี้
เหตุและปัจจัยเกื้อหนุนหลายๆ ประการเหล่านี้ มีส่วนทำให้ผู้ใช้รถยนต์จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเลือกใช้รถไฮบริด ทั้งๆ ที่มีราคาสูงกว่ารถยนต์สันดาป ดังนั้นถึงแม้จะมีต้นทุนเทคโนโลยีสูงกว่ารถสันดาป แต่กลับมีค่ายรถยนต์พัฒนารถยนต์ไฮบริดออกมาจำหน่ายในราคาสัมผัสได้ ทั้งนี้ทีมงาน EV-ROADS ได้รวบรวมรุ่น และข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ HEV ราคา 1-2 ล้าน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้ 15 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) “GWM Thailand” มีรถยนต์ไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้


1.GWM TANK 300 มี 2 รุ่นย่อย ได้แก่ ULTRA ราคา 1,799,000 บาท , PRO ราคา 1,649,000 บาท
| ขนาด | 4,760 x 1,930 x 1,903 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 75 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน (VGT) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,998 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 180 (244) กิโลวัตต์ (พีเอส) 5500-6000 รอบ/นาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 380 นิวตัน-เมตร / 1700-4000 รอบ/นาที |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 78(106) กิโลวัตต์ (พีเอส) |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 268 นิวตัน-เมตร |
| สีภายนอก | มี 4 สี ประกอบด้วย สีส้ม , ขาว , ดำ , เทา |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gwm.co.th/
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มีรถยนต์ไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 4 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้


2.Honda New Civic มี 3 รุ่นย่อย รุ่น EL+ ราคา 1,039,000 บาท (ICE) ส่วนรถไฮบริดมี 2 รุ่น e:HEV EL+ ราคา 1,099,000 บาท รุ่น e:HEV RS ราคา 1,239,000 บาท
| ขนาด | 4,681 x 1,802 x 1,415 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 47 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,993 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 140 (141) / 6,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 182 (18.6) / 4,500 นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ฟลูไฮบริด |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 135 (184) / 5,000 - 6,000 พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 315 (32.1) / 0 - 2,000 (กก.-ม.) / รอบต่อนาที |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน |
| สีภายนอก | มี 6 สี ประกอบด้วย สีขาวแพลทินัม (มุก) , สีน้ำเงินแคนยอนลิเวอร์ (เมทัลลิก) , สีดำคริสตัล (มุก) , สีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก) , สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก) และ สีแดงอิกไนต์ (เมทัลลิก) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS) |


3.New Honda HR-V e:HEV ประกอบด้วยรุ่นราคาไม่ถึงล้าน 1 รุ่นคือ e:HEV E ราคา 949,000 บาท ส่วนอีก 2 รุ่น มีราคาล้านต้นๆ รุ่น e:HEV EL ราคา 1,079,000 บาท e:HEV RS ราคา 1,179,000 บาท
| ขนาด | 4,347 x 1,790 x 1,590 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 40 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,498 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 78 (106) / 6,000 - 6,400 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 127 (13) / 4,500 - 5,000 นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ฟลูไฮบริด |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 96 (131) / 4,000 - 8,000 (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 253 (25.8) / 0 - 3,500 (กก.-ม.) / รอบต่อนาที |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน |
| สีภายนอก | รุ่น e:HEV E ราคาไม่ถึงล้าน มี 4 สี ประกอบด้วยสีขาวแพลทินัม (มุก), สีขาวพรีเมียมซันไลท์ (มุก) ,สีดำคริสตัล (มุก) และสีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก) รุ่น e:HEV EL และ e:HEV RS มีสีเพิ่มเติมเป็นสี กากีแซนด์ (มุก) / หลังคาสีดำ (ทูโทน) ส่วนสีแดงอิกไนต์ (เมทัลลิก) / หลังคาสีดำ (ทูโทน) มีเฉพาะรุ่น e:HEV RS |


4.Honda Accord e:HEV ประกอบด้วยรุ่นราคา1-2 ล้านบาท 3 รุ่น คือ e:HEV E ราคา 1,529,000 บาท e:HEV EL ราคา 1,699,000 บาท e:HEV RS ราคา 1,799,000 บาท
| ขนาด | 4,962 x 1,862 x 1,449 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 48.5 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,993 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 108 (147) / 6,100 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 182 (18.6) / 4,500 นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ฟลูไฮบริด |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 135 (184) / 5,000-8,000 rpm |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 335 (34.2) / 0-2,000 rpm |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่ สีดำคริสตัล (มุก), ขาวแพลทินัม (มุก), เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก), เงินลูนาร์ (เมทัลลิก) |


5. Honda CR-V มีด้วยกัน 5 รุ่น รุ่นเครื่องรถสันดาป ICE มี 3 รุ่น ประด้วยรุ่น E ราคา 1,419,000 บาท รุ่น ES 4 WD ราคา 1,599,000 บาท รุ่น EL 4 WD ราคา 1,649,000 บาท ส่วนรถ HEV ราคา 1-2 ล้านบาท มี 2 รุ่น e:HEV ES ราคา 1,589,000 บาท รุ่น e:HEV RS 4 WD ราคา1,729,000 บาท
| ขนาด | รุ่น E/ e:HEV ES มีขนาด 4,691 x 1,866 x 1,681 มิลลิเมตร รุ่น ES 4 WD/EL 4 WD/ e:HEV RS 4 WD ขนาด 4,691 x 1,866 x 1,691 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 57 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว (เฉพาะรถ HEV) ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO (ICE) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,993 ซี.ซี.(เฉพาะรถ HEV) 1,498 (ICE) |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | HEV 109 (148) / 6,100 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที ICE 140 (190) / 6,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | HEV 183 (18.7) / 4,500 นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที ICE 240 (24.5) / 1,700 - 5,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM)AWD |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 135 (184) / 5,000 - 8,000 rpm |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 335 (34.2) / 0 - 2,000 rpm |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน |
| สีภายนอก | มี 6 สี ได้แก่ สีดำคริสตัล (มุก), ขาวแพลทินัม (มุก), เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก), เงินลูนาร์ (เมทัลลิก), น้ำเงินแคนยอนริเวอร์ (เมทัลลิก) สำหรับรุ่น e:HEV RS 4WD และ e:HEV ES ส่วนสีแดงอิกไนต์ (เมทัลลิก) มีเฉพาะรุ่น e:HEV RS 4WD |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.honda.co.th/
บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด มีรถยนต์ไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้าน จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น ดังนี้


6. Hyundai SANTA FE Hybrid ราคา 1,849,000 บาท
| ขนาด | 4,785 x 1,900 x 1,685 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 67 ลิตร รองรับน้ำมัน E10 |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.6 ลิตร เทอร์โบ (Smartstream T-GDI) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,598 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 264 / 1,600 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 350 / 1,000-4,500 นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 WD และ 4 WD |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 60 / 1,600~2,000 กิโลวัตต์ (PS) |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 264 / 1,600 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | Lithium-Ion Polymer |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่สีดำ Jet Black, สีขาว Snow Flake White Pearl, สีเทา Meteor Grey, และสีน้ำเงิน Stormy Sea |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hyundai.com/th/th
บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด มีรถไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น ดังนี้


7. Kia Sorento HEV ราคา 1,959,000 บาท
| ขนาด | 1,900 x 4,810 x 1,700 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 67 ลิตร รองรับน้ำมัน E10 |
| เครื่องยนต์ | Smartstream เบนซิน 4 สูบแถวเรียง เทอร์โบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,598 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 230 / 5,500 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 50/1,500-4,500 นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อหน้า |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน โพลีเมอร์ |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่ 4 สี ได้แก่ สีขาว Snowflake White Pearl, สีดำ Jet Black, สีเทา Meteor Gray, และสีฟ้า Astra Blue. |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kia.com/th/th/main.html
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด มีรถยนต์ไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น ดังนี้


8.มิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี ใหม่ All-New XFORCE HEV มี 3 รุ่นย่อย มี 1 รุ่นราคาไม่ถึงล้านคือ IGNITE ราคา 899,000 บาท ส่วนรุ่นราคา 1-2 ล้านบาท มี 2 รุ่น คือรุ่นULTIMATE ราคา 1,039,000 บาท และ ULTIMATE X ราคา 1,089,000 บาท
| ขนาด | 4,390 x 1,810 x 1,650 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 42 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | 4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาลว (4 Cylinders MIVEC DOHC 16 Valves) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,590 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 79 (107) / 6,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 134 / 4,500 นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหน้า |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 85 (116) กิโลวัตต์ (PS) |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 255 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 24.4 กม./ลิตร |
| สีภายนอก | รุ่น IGNITE มี 3 สี ประกอบด้วย สีขาว White Diamond ,สีเงิน Blade Silver, สีเทา Graphite Gray รุ่น ULTIMATE มี4สี ประกอบด้วย สีขาว White Diamond with Black Roof , สีเงิน Blade Silver, สีเทา Graphite Gray , สีดำ Jet Black Mica รุ่น ULTIMATE X มี 5 สี ประกอบด้วย สีขาว White Diamond with Black Roof,สีเทา Graphite Gray with Black Roof , สีเหลือง Energetic Yellow with Black Roof , สีแดง Spirit Red with Black Roof และสีดำ Jet Black Mica |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/en?rd=true
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มีรถยนต์ไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น ดังนี้

9. The All-New NISSAN SERENA e-POWER ราคาเริ่มต้น 1,690,000 บาท
| ขนาด | 4,290 x 1,760 x 1,610 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 52 ลิตร รองรับน้ำมันเบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 3 สูบแถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft) 12 วาล์ว CVTC (Continuously Variable valve Timing Control) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,433 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 98 (72) / 5,600 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 123 (12.5) / 5,600 นิวตัน-เมตร (กก. - ม.)/รอบต่อนาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | รหัส EM57 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 163 (120) / 3,700-8,600 พีเอส (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 315 (32.1) / 0-3,600 นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 18.2 กม./ลิตร |
| สีภายนอก | มีให้เลือก 6 เฉดสี ดังนี้ Turquoise Blue with Black Roof (XKN) สีฟ้า เทอร์ควอยซ์ บลู หลังคาสีดำ, Prism White with Black Roof (XKJ) สีขาว ปริซึม ไวท์ หลังคาสีดำ , Gun Metallic (KAD) สีเทา กัน เมทาลิค , Brilliant Silver (K23) สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์ , Prism White (QBE) สีขาว ปริซึม ไวท์, Diamond Black (G41) สีดำ ไดมอนด์ แบล็ค |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nissan.co.th/
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีรถยนต์ไฮบริด HEV ราคา 1-2 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 6 รุ่น ดังนี้


10. TOYOTA Corolla Altis มี 3 รุ่นย่อย เป็นรุ่นราคาไม่ถึงล้าน 2 รุ่นคือ Corolla Altis 1.6 G ราคา 894,000 บาท Corolla Altis 1.8 Sport ราคา 979,000 บาท ส่วนรุ่น HEV Premium ราคา 1,009,000 บาท
| ขนาด | 4,630 x 1,780 x 1,435 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | รุ่น 1.6 G 43 ลิตร รองรับน้ำมัน E20รุ่น 1.8 Sport และ HEV Premium 50 ลิตร รองรับน้ำมัน E20,E85 |
| เครื่องยนต์ | 2ZR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | รุ่น 1.6 G และ 1.8 Sport 1,798 ซี.ซี. รุ่น HEV Premium 1,598 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | รุ่น 1.6 G 72(98)/5,200 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที 1.8 Sport 103(140)/6,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที HEV Premium 92(125)/6,050 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | รุ่น 1.6 G 142(14.5)/3,600 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) 1.8 Sport 177(18.05)/4,000 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที)HEV Premium 156(15.9)/5,200 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 163 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | Lithium-ion ความจุ 4 (แอมแปร์-ชั่วโมง) |
| สีภายนอก | มี 5 สี ได้แก่ สี Cement Gray Metallic , Platinum White Pearl , Metal Stream Metallic ,Celestite Gray Metallic และ Attitude Black Mica |


11. TOYOTA Corolla Altis GR Sport มี 1 รุ่น ราคา 1,129,000 บาท
| ขนาด | 4,630 x 1,780 x 1,435 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 43 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | 2ZR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,798 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 72(98)/5,200 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 142(14.5)/3,600 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 163 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | Lithium-ion ความจุ 4 (แอมแปร์-ชั่วโมง) |
| สีภายนอก | มี 3 สี ได้แก่ สี Platinum White Pearl/ Black Roof, Red Mica Metallic/ Black Roof และ Attitude Black Mica |


12. TOYOTA Corolla Cross มี 3 รุ่นย่อย 1.8 Sport Plus ราคา 999,000 บาท HEV Premium ราคา 1,094,000 บาท HEV Premium Luxury ราคา 1,204,000 บาท
| ขนาด | 4,460 x 1,825 x 1,620 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | รุ่น 1.8 Sport Plus และ HEV Premium 36 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 รุ่น HEV Premium Luxury 47 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | E20 และ E85 |
| เครื่องยนต์ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,798 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | รุ่น 1.8 Sport Plus และ HEV Premium 72(98)/5,200 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที รุ่น HEV Premium Luxury 103(140)/6,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | รุ่น 1.8 Sport Plus และ HEV Premium 142(14.5)/3,600 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) รุ่น HEV Premium Luxury 177(18.05)/4,000 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 163 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | Lithium-ion ความจุ 4 (แอมแปร์-ชั่วโมง) |
| สีภายนอก | มี 5 สี ได้แก่ สีเทา Cement Gray Metallic, สีเทา Celestite Gray Metallic, สีขาว Platinum White Pearl, สีเงิน Metal Stream Metallic, และสีดำ Attitude Black Mica |


13. TOYOTA Corolla Cross GT Sport ราคา 1,254,000 บาท
| ขนาด | 4,455 x 1,825 x 1,620 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 36 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,798 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 72(98)/5,200 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 142(14.5)/3,600 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 163 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | Lithium-ion ความจุ 4 (แอมแปร์-ชั่วโมง) |
| สีภายนอก | มี 3 สี ได้แก่ สีแดง Red Mica Metallic, สีดำ Attitude Black Mica, และสีขาวมุก Platinum White Pearl สำหรับสีขาวมุกและสีแดง อาจมีตัวเลือกสีดำที่หลังคาเพิ่มได้ |


14. TOYOTA Innova Zenix มี 2 รุ่นย่อย รุ่น 2.0 HEV Smart ราคา 1,379,000 บาท รุ่น 2.0 HEV Premium ราคา 1,479,000 บาท
| ขนาด | 4,760 x 1,850 x 1,790 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 52 ลิตร รองรับน้ำมัน E10 |
| เครื่องยนต์ | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,987 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 112(152)/6,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 188(19.2)/4,400-5,200 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 163 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย ความจุ 6.5 (แอมแปร์-ชั่วโมง) |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่ สีน้ำเงินเข้ม Dark Steel Mica, สีดำ Attitude Black Mica , สีเงิน Silver Metallic , สีขาวมุก Platinum White Pearl |

15. All New Camry มี 3 รุ่นย่อย HEV Smart ราคา 1,475,000 บาท HEV Premium ราคา 1,659,000 บาท HEV Premium Luxury ราคา 1,809,000 บาท
| ขนาด | 4,920 x 1,840 x 1,445 มิลลิเมตร |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 50 ลิตร รองรับน้ำมัน E20 |
| เครื่องยนต์ | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,487 ซี.ซี. |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 137(186)/6,000 กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 221/3,600-5,200 (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 100 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 208 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | Lithium-ion ความจุ 4 (แอมแปร์-ชั่วโมง) |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่สีเงิน Precious Metal, สีเทา Cement Gray Metallic, สีขาว Platinum White Pearl, และสีดำ Attitude Black Mica. |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.toyota.co.th
