Last updated: 29 ธ.ค. 2568 | 144 จำนวนผู้เข้าชม |
รถปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) คือรถยนต์ที่ใช้พลังงาน 2 แหล่งจากการทำงานผสานกันระหว่างเครื่องยนต์สันดาป (น้ำมัน) กับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากภายนอกได้ ทำให้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะหนึ่งเมื่อแบตเตอรี่หมดก็ใช้เครื่องยนต์น้ำมันขับต่อได้
ภาพแสดงระบบขับเคลื่อนแบบปลั๊กอินไฮบริด (plug-in hybrid) ของรถยนต์ Mercedes-Benz GLC
ระบบ PHEV เป็นเทคโนโลยีที่รวมข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถไฮบริด (HEV) เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลพิษได้ดีกว่ารถไฮบริดและรถสันดาป เหมาะสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ต้องการความยืดหยุ่น ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการชาร์จไฟจากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานีชาร์จ เมื่อไฟหมดเครื่องยนต์จะทำงานแทนหรือทำงานร่วมกัน หากชาร์จไฟสม่ำเสมอและใช้รถยนต์ในระยะทางไม่ไกลมากนัก จะทำให้แทบไม่ต้องใช้น้ำมันในการเดินทางประจำวัน
อย่างไรก็ตาม การมีเทคโนโลยีทั้ง 2 ระบบอยู่ร่วมกันนั้น จะทำให้รถมีราคาค่อนข้างสูง ค่าบำรุงรักษาสูง อันเป็นผลมาจากระบบมีความซับซ้อนกว่ารถยนต์ที่มีระบบเดียว จึงอาจมีค่าซ่อมแพงกว่าเมื่อพ้นระยะประกัน
ภาพแสดงระบบขับเคลื่อนแบบปลั๊กอินไฮบริด (plug-in hybrid) ของค่าย Chery ที่ให้จำกัดความว่าเป็นซูเปอร์ไฮบริด CHERY SUPER HYBRID (CSH)
ข้อจำกัดดังกล่าวนั้น ส่งผลให้รถปลั๊กอินไฮบริดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเป็นรถยนต์กลุ่มพรีเมียม ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศยุโรปมีราคาค่อนข้างสูงระดับ 3-4 ล้านขึ้นไป ขณะที่รถในกลุ่มคุ้มราคาไม่สูงมากนักจะเป็นรถจีนราคาไม่เกินล้าน และมีข้อน่าสังเกตว่ารถ PHEV ราคาปานกลางประมาณ 1-2 ล้านบาท สำหรับกลุ่มคนชั้นกลางกลับยังไม่มีค่ายใดสนใจส่งมาลงแข่งในสนามนี้
ลักษณะพิเศษของรถปลั๊กอินไฮบริด นอกจากจะไม่มีรถยนต์ราคา 1-2 ล้านบาทจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว รถในกลุ่มที่ราคาไม่เกินล้านยังมีตัวเลือกค่อนข้างน้อย ส่วนรถกลุ่มพรีเมียมส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง ทีมงาน EV-ROADS จึงคัดสรรมาให้ดูข้อมูลกันเฉพาะรถที่ราคาไม่เกิน 4 ล้านบาท ส่วนจะเป็นรถรุ่นไหนของค่ายรถยนต์ใด มาดูกัน.....
Audi Thailand โดย บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด (Meister Technik) มีรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ราคา 3-4 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 3 รุ่น


1.Audi A5 Sportback e-hybrid มี 2 รุ่นย่อยหลักๆ คือ Tech Plus ราคา 3,299,000 และ Tech Pro ราคา 3,899,000 บาท
| ขนาด | 4,829x 1,860x1,444 - 1,460 มิลลิเมตร (แตกต่างเล็กน้อยตามรุ่นย่อย) |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 2.0 ลิตร TFSI Turbo |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,984 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน | 50 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน |
| มอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion ความจุ 25.9 kWh |
| แรงม้าสููงสุุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 185 (252) / 5000 – 6500 |
| แรงบิดสููงสุุด (นิวตัันเมตร / รอบต่อนาที) | 380 / 1600 - 4500 |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) /รอบต่อนาที) | 105 / 143 |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 350 |
| กำลังรวมสูงสุด | 367 แรงม้า |
| แรงบิดรวมสูงสุด | 500 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 4.5 - 5.1 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | quattro All-Wheel Drive |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 86 กม. (WLTP) / 114 กม. (NEDC) |
| ระยะทาง/ชาร์จ เครื่องยนต์+ไฟฟ้า | N/A |
| ความเร็วสูงสุด | 250 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 5 สี ได้แก่สี Glacier white metallic , Mythos black metallic , Horizon blue metallic , Grenadine red metallic และ Daytona grey,pearl effect |


2.Audi A5 Avant e-hybrid มี 2 รุ่นย่อย คือ Tech Plus ราคา 3,499,000 และ Tech Pro ราคา 3,999,000 บาท
| ขนาด | 4,829x 1,860x1,444 - 1,460 มิลลิเมตร (แตกต่างเล็กน้อยตามรุ่นย่อย) |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 2.0 ลิตร TFSI Turbo |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,984 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน | 50 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน |
| มอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion ความจุ 25.9 kWh |
| แรงม้าสููงสุุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 185 (252) / 5000 – 6500 |
| แรงบิดสููงสุุด (นิวตัันเมตร / รอบต่อนาที) | 380 / 1600 - 4500 |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) /รอบต่อนาที) | 105 / 143 |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 350 |
| กำลังรวมสูงสุด | 367 แรงม้า |
| แรงบิดรวมสูงสุด | 500 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 4.5 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | quattro (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) |
| ระยะทางขับเคลื่อนโดยประมาณ (กิโลเมตร) ต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง | 114 กม. (NECD) |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 86 กม. (WLTP) |
| ระยะทาง/ชาร์จ เครื่องยนต์+ไฟฟ้า | N/A |
| ความเร็วสูงสุด | 250 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 5 สี ได้แก่สี Glacier white metallic , Mythos black metallic , Horizon blue metallic , Grenadine red metallic และ Daytona grey,pearl effect |


3. Audi Q5 TFSI e มี 3 รุ่นย่อย Audi Q5 55 TFSI e quattro S line ราคา 3,699,000 บาท quattro S line Black Edition ราคา 3,950,000 บาท quattro S line Black Edition ราคา 4,190,000 บาท
| ขนาด | 4,682x1,893x 1,662 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | เบนซินเทอร์โบชาร์จ 2.0 ลิตร |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,984 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน | 54 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) |
| มอเตอร์ | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | : Lithium-ion ความจุ 14.4 kWh (หรือ 14.1 kWh ในรุ่นก่อนหน้า) |
| แรงม้าสููงสุุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 5,250 – 6,500 |
| แรงบิดสููงสุุด (นิวตัันเมตร / รอบต่อนาที) | 1,600 – 4,500 |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) /รอบต่อนาที) | 143 แรงม้า (105 kW) |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 350 |
| กำลังรวมสูงสุด | 367 แรงม้า (270 kW) |
| แรงบิดรวมสูงสุด | 500 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 5.3 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | quattro (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 40-61 กม. (WLTP) |
| ระยะทาง/ชาร์จ เครื่องยนต์+ไฟฟ้า | N/A |
| ความเร็วสูงสุด (ไฟฟ้าล้วน) | 135 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 5 สี ได้แก่สีขาว Glacier White, สีดำ Mythos Black, สีเขียว District Green, สีน้ำเงิน Ultra Blue และสีเทา (Quantum Grey/Chronos Grey) พร้อมตัวเลือกสีพิเศษ (อาจมีค่าใช้จ่าย) เช่น Sakhir Gold และ Daytona Grey |
ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.audi.co.th/
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด มีรถยนต์ไฮบริดราคา 2-4 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 2 รุ่น


4.BMW 330e M Sport ราคาเริ่มต้น 2,879,000 บาท
| ขนาด | 4,713 x1,827 x 1,440-1,444 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร TwinPower Turbo |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,998 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน | 40 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95 |
| มอเตอร์ | Synchronous Electric Motor |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion ความจุ 22.3 kWh |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า) /รอบต่อนาที) | 109 แรงม้า / 265 Nm. |
| กำลังรวมสูงสุด | 292 แรงม้า |
| แรงบิดรวมสูงสุด | 420 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 5.9 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหลัง |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 101 กม. (มาตรฐาน WLTP) |
| ระยะทาง/ชาร์จ เครื่องยนต์+ไฟฟ้า | N/A |
| ความเร็วสูงสุด (ไฟฟ้าล้วน) | 140 กม./ชม. |
| ความเร็วสูงสุด | 230 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่สีBrooklyn Grey Metallic (เทา) , Portimao Blue Metallic (น้ำเงิน), Mineral White Metallic (ขาว), และ Black Sapphire Metallic (ดำ) |


5. BMW 530e M Sport ราคาเริ่มต้น 3,109,000 บาท
| ขนาด | 5,060 x 1,900 x 1,515 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร TwinPower Turbo |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,998 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน | 60 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95 |
| มอเตอร์ | N/A |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion ความจุ 19.4 kWh |
| กำลังรวมสูงสุด | 299 แรงม้า (220 kW) |
| แรงบิดรวมสูงสุด | 450 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 6.3 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหลัง |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 87 - 102 กม. (มาตรฐาน WLTP) |
| ระยะทาง/ชาร์จ เครื่องยนต์+ไฟฟ้า | N/A |
| ความเร็วสูงสุด (ไฟฟ้าล้วน) | 140 กม./ชม. |
| ความเร็วสูงสุด | 230 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 5 สี ได้แก่ Mineral White metallic, M Brooklyn Grey metallic , Phytonic Blue metallic , Black Sapphire metallic , Cape York Green metallic |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bmw.co.th/th
บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด มีรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ราคาไม่เกินล้านกว่าบาท จำหน่ายในประเทศไทย 2 รุ่น


6.BYD SEALION 5 DM-I มี 2 รุ่นย่อย ประกอบด้วยรุ่น Standard และ Premium ราคาเริ่มต้น 769,900 บาท
| ขนาด | 4,780x 1,837x 1,495 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Xiaoyun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,498 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน | 45 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95 หรือแก๊สโซฮอล์ 95 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| แบตเตอรี่ | BYD Blade Battery รุ่น Standard ความจุ 13.08กิโลวัตต์ – ชั่วโมง Premium ความจุ 18.3 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 145 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด | 300 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 7.5 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหน้า |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | รุ่น Standard 80 กิโลเมตร Premium 120 กิโลเมตร |
| ระยะทาง/ชาร์จ เครื่องยนต์+ไฟฟ้า | มากกว่า 1,000 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 185 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 3 สี Horizon White, Graphite Grey, Quantum Black |


7. BYD SEALION 6 DM-I มี 2 รุ่นย่อย เป็นรุ่นราคาไม่ถึงล้าน 1 รุ่น คือรุ่น Dynamic ราคา 999,900 บาท ส่วนรุ่น Premium ราคา 1,099,900 บาท
| ขนาด | 4,775x 1,890x 1,670 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Xiao Yun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร |
| ความจุถังน้ำมัน | 45 ลิตร |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,498 ซีซี |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95 หรือแก๊สโซฮอล์ 95 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| แบตเตอรี่ | BYD Blade Battery ความจุ 18.3 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 145 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด | 300 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 8.5 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหน้า |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 92 กิโลเมตร |
| ระยะทาง/ชาร์จ เครื่องยนต์+ไฟฟ้า | 1,092 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | N/A |
| สีภายนอก | มี 3 สี Horizon White, Graphite Grey, Quantum Black |
ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.reverautomotive.com/
บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) จำหน่ายในประเทศไทย แต่มีรถยนต์ไฟฟ้าแบบขยายระยะ REEV ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักและมีเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด จำหน่ายในราคาไม่เกินล้านบาท 1 รุ่น ดังนี้


8. DEEPAL S05 REEV มี 2 รุ่นย่อย PLUS REEV ราคา 919,000 บาท และ MAX REEV ราคาเริ่มต้น 949,000 บาท
| ขนาด | 4,620 x 1,900 x 1,600 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | Range-extender Engine 4 สูบ 16 วาล์ว VVT |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,497 ซี.ซี. |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 44.9 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน |
| มอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| แบตเตอรี่ | Lithium Iron Phosphate (LFP) ความจุ 27.28 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 160 / 218 |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด | 320 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 7.9 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหลัง (RWD) |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 170 กิโลเมตร |
| ระยะทาง/ชาร์จ (มาตรฐาน NECD) เครื่องยนต์ + ไฟฟ้า | กว่า 1,000 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 175 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 5 สี ได้แก่ Andromeda Blue, Mercury SIlver, Deep Space Black , Ganymede Grey , Moonlight White |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.changan.co.th/th/
เชอรี่ ประเทศไทย มีรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ราคาไม่เกินล้านกว่าบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่นคือ


9.TIGGO8 CSH PREMIUM SUV PLUG-IN HYBRID 7 ที่นั่ง มี 2 รุ่นย่อย PHEV 2WD ESTEEM และ PHEV 4WD ELITE ราคาเริ่มต้น 9XX,XXX บาท
| ขนาด | 4,725 X 1,860 x 1,705 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร (143 แรงม้า) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,498 ซี.ซี. |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 60 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน |
| มอเตอร์ | N/A |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ขนาด 18.3 kWh |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า) | รุ่น PHEV 2WD ESTEEM 150 (204) รุ่น PHEV 4WD ELITE 263 (358) |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด | รุ่น PHEV 2WD ESTEEM 310 นิวตัน-เมตร รุ่น PHEV 4WD ELITE 520 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | รุ่น PHEV 2WD ESTEEM 8.5 วินาที รุ่น PHEV 4WD ELITE 6.8 วินาที |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | รุ่น PHEV 2WD ESTEEM 95 กิโลเมตร รุ่น PHEV 4WD ELITE 78 กิโลเมตร |
| ระยะทางรวมทั้งระบบ | 1,200 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่ สีเขียว Aura Green,ดำ Crystal Black,เทา Emerald Gray,ขาว Ivory White |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.chery-thailand.com/
บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) “GWM Thailand” มีรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ราคาไม่เกินล้านกว่าบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น


10.GWM HAVAL H6 มี 2 รุ่นย่อย PHEV PRO ราคา 899,000 บาท PHEV ULTRA ราคา 1,059,000 บาท
| ขนาด | 4,703 x 1,886 x 1,730 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | 4 Cylinder in line with turbo engine |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,499 ซี.ซี. |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน |
| มอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| แบตเตอรี่ | ลิเทียมไอออน ความจุ 27.54 kWh |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด(กิโลวัตต์/แรงม้า) | 130 กิโลวัตต์ 177 แรงม้า) |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด | 300 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 8.65 วินาที |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 150-201 กิโลเมตร |
| ระยะทางรวมทั้งระบบ | มากกว่า 1,000 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 3 สี ได้แก่สีดำ ขาวและเทา |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.gwm.co.th/
บริษัท เกีย เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด มีรถปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น


11. The Kia Sorento PHEV มี 1 รุ่น Premium Plus PHEV ราคา 2,099,000 บาท
| ขนาด | 4,810 x 1,900 x 1,700 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | Smartstream เบนซิน 4 สูบแถวเรียง เทอร์โบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,598 ซี.ซี. |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซินไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน (RON) 95 หรือสูงกว่า |
| มอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด | 265 / 5,500 (PS) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 350/1,500-4,500 กิโลกรัม-เมตร / รอบต่อนาที |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน โพลีเมอร์ ความจุ 13.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 8.7 วินาที |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 66 กิโลเมตร |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD |
| ระยะทางรวมทั้งระบบ | มากกว่า 1,000 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุดวิ่งด้วยไฟฟ้า | 140 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่ stra blue, SnowWhite Pearl, Meteor Gray และ Jet Black |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kia.com/th/th/main.html
เลกซัส ประเทศไทย มีรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ราคา 3-4 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น


12. NX 450h+ Grand Luxury Plus ราคาเริ่มต้น 3,999,000 บาท
| ขนาด | 4,660 x 1,865 x 1,670 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | 2.5-liter L-4 16-Valve, DOHC, Chain Drive (A25A-FXS) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,487 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95 or Higher (E10) |
| มอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังรวมสูงสุด | 304 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 270 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery 18.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 6.3 - 6.9 วินาที |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 87 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน NEDC) |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) |
| ระยะทางรวมทั้งระบบ | N/A |
| สีภายนอก | มี 9 สี ได้แก่ สีWhite Nova Glass Flake, Sonic Titanium , Sonic Chrome , Sonic Copper , Graphite Black Glass Flake , Radiant Red Contrast Layering , Terrane Khaki Mica Metallic , Black และ Celestial Blue Glass Flake |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.lexus.co.th/th.html
Mercedes-Benz มีรถปลั๊กอินไฮบริดราคา 3-4 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศไทย จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

13.Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic (Night Edition) ราคา 3,290,000 บาท
| ขนาด | 4,793 x 2,033 x 1,446 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | 2.0L 4-cylinder Turbo + มอเตอร์ไฟฟ้า (Plug-in Hybrid) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,999 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95 หรือ แก๊สโซฮอล์ 95 E10 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า 129 แรงม้า แรงบิด 440 Nm. |
| กำลังรวมสูงสุด | 313 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 550 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion ความจุ 25.4 kWh รองรับการชาร์จ AC 11 kW และ DC 55 kW (ชาร์จ 0-80% ใน 20 นาที) |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 6.1 วินาที |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | มากกว่า 100 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 245 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มี 4 สี ได้แก่ สีขาว (Polar White), สีดำ (Obsidian Black), สีเทา (Graphite Grey), และสีเงิน (High-tech Silver) |


14.Mercedes-Benz E 350 e Exclusive ราคา 3,650,000.00 บาท
| ขนาด | 4,950 x 1,880 x 1,461 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร พ่วงเทอร์โบ (รหัส M254) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,999 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 66 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน 95 หรือ แก๊สโซฮอล์ 95 E10 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า 129 แรงม้า แรงบิด 440 นิวตันเมตร |
| กำลังรวมสูงสุด | 313 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 550 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion ความจุ 25.4 kWh |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 6.4 วินาที |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 115 กิโลเมตร |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหลัง |
| ความเร็วสูงสุด | 236 กม./ชม. |
| สีภายนอก | มีสีภายนอกให้เลือกหลากหลาย เช่น สีขาว (Polar White), สีดำ (Obsidian Black), สีเงิน (High-Tech Silver), สีเทา (Graphite Grey), สีน้ำเงิน (Spectral Blue), สีแดง (Patagonia Red) และสีพิเศษอื่นๆ |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mercedes-benz.co.th/th
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีรถปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ราคาไม่เกินล้าน จำหน่ายในประเทศไทย 1 รุ่น


15.NEW MG HS PHEV มี 2 รุ่นย่อย รุ่น D ราคา 819,000 บาท รุ่น X ราคา 899,000 บาท
| ขนาด | 4,574 x 1,876 x 1,664 มิลลิเมตร |
| เครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,490 ซี.ซี. |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 37 ลิตร |
| รองรับน้ำมัน | เบนซิน |
| มอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 90 (122) กิโลวัตต์/แรงม้า |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด | 230 นิวตัน-เมตร |
| กำลังสูงสุด | 119 (162) / 5,500 กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 250 / 1,700 - 4,300 นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที |
| แบตเตอรี่ | Lithium-Ion ความจุ 16.6 kWh |
| ระยะทางพลังไฟฟ้าล้วน | 67 กิโลเมตร |
| อัตราเร่ง 0-100/ชั่วโมง | 7.5 วินาที |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหน้า |
| สีภายนอก | มี 4 สี ARCTIC WHITE , BLACK KNIGHT , METAL ASH GREY, SCARLET RED |
